當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 恒溫槽 > TDC-4020-40℃低溫恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:-40℃低溫恒溫槽自帶制冷和加熱的高精度恒溫源??蓮V泛用于石油化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、輕工食品、高等院校、物性測(cè)試、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)等研究部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的熱源或冷源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
用途概述
-40℃低溫恒溫槽自帶制冷和加熱的高精度恒溫源??蓮V泛用于石油化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、輕工食品、高等院校、物性測(cè)試、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)等研究部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的熱源或冷源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
u -40℃低溫恒溫槽全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置;
u 內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,外殼經(jīng)典噴塑,美觀耐用,耐酸堿防腐蝕;
u 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn);
u 循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),便于置于操作臺(tái)內(nèi);
u 冷凝水管具有進(jìn)水管和出水管兩只,水箱內(nèi)采用水泵作為循環(huán)動(dòng)力,控溫精度及均勻度好;
u 可內(nèi)外循環(huán),使用乳膠管將兩只進(jìn)出水管相接就可作內(nèi)循環(huán),將兩只進(jìn)出水管外接設(shè)備可形成外循環(huán);
u 工作溫度在5~85℃時(shí),介質(zhì)一般選用水;當(dāng)工作溫度在85~95℃時(shí),液體介質(zhì)可選用15%甘油水溶液;
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度均勻度 (水平/垂直) | 工作室尺寸(mm) (長(zhǎng)*寬*深) | 總?cè)萘?/span> | 開(kāi)口尺寸 (mm) | 制冷量(W) 20℃時(shí)純水 | 循環(huán)泵流量(L/min) |
TDC-0506 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 600W | 13L/min |
TDC-0510 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 900W | 13L/min | ||
TDC-0515 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1500W | 13L/min | ||
TDC-0520 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2000W | 13L/min | ||
TDC-0530 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-0550 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4000W | 13L/min | ||
TDC-1006 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 800W | 13L/min |
TDC-1010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1200W | 13L/min | ||
TDC-1015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1800W | 13L/min | ||
TDC-1020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2300W | 13L/min | ||
TDC-1030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3000W | 13L/min | ||
TDC-1050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4300W | 13L/min | ||
TDC-2006 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1200W | 13L/min |
TDC-2010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1600W | 13L/min | ||
TDC-2015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2200W | 13L/min | ||
TDC-2020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-2030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-2050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4700W | 13L/min | ||
TDC-3006 | -30~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1700W | 13L/min |
TDC-3010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2100W | 13L/min | ||
TDC-3015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-3020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3200W | 13L/min | ||
TDC-3030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-3050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5200W | 13L/min | ||
TDC-4006 | -40~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2300W | 13L/min |
TDC-4010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2900W | 13L/min | ||
TDC-4015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-4020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-4030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 4600W | 13L/min | ||
TDC-4050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5800W | 13L/min | ||
TDC-5006 | -50~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2700W | 13L/min |
TDC-5010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-5015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-5020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 4500W | 13L/min | ||
TDC-5030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 5200W | 13L/min | ||
TDC-5050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 6400W | 13L/min | ||
TDC-6006 | -60~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 3500W | 13L/min |
TDC-6010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 4200W | 13L/min | ||
TDC-6015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 4700W | 13L/min | ||
TDC-6020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 5300W | 13L/min | ||
TDC-6030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 6000W | 13L/min | ||
TDC-6050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 7200W | 13L/min |
產(chǎn)品咨詢
版權(quán)所有©2024上海喆圖科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14016230號(hào)-5 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)